|
제품 상세 정보:
|
| 타입: | 슬리팅 블레이드 | 재료: | 텅스텐 카바이드 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 금속 판 슬리팅 | 사이즈: | OD69, OD98 |
| 견고성: | HRa87~HRa93 | 장점: | 효율이 개선한데, 마모 방지를 선명화하기, |
| 등급: | YG6X/YG8/YG10/YG12/YG13 | 상품 이름: | 둥근칼 |
| 하이 라이트: | 비 우븐 인더스트리얼 절단 블레이드,블레이드를 줄이는 산업 섬유,직물 줄인 블레이드 부품 |
||
비직조 & 직물 물질 산업 슬리터 블레이드 부품
비직조, 직물 기계의 슬리팅 블레이드
재료 : 초경합금
우리가 제공한 사이즈 : 아래 표를 보세요
|
차원 ODxIDxT(mm) |
허용한도 (밀리미터) |
평탄성 | 평행 |
견고성 |
| 69.9 | -0.1/+0.1 | 0.01 | 0.02 | HRa87.0 |
| 10.35 | +0/+0.03 | |||
| 0.5 | -0.02/+0.02 | |||
| 66.29 | -0.1/+0.1 | 0.01 | 0.003 | HRa86.3 |
| 10.4 | +0/+0.02 | |||
| 0.9 | -0.02/+0.02 | |||
| 98 | -0.3/+0.3 | 0.01 | 0.005 | HRa88.0 |
| 19 | +0/+0.02 | |||
| 1 | -0.02/+0.02 |
고객 디자인에 받아들여질 수 있습니다.
소결로
연마
풍부한 주식
높은 양질의 재료를 위해

담당자: Howard
전화 번호: +86 136 7811 8132
팩스: 86-028-87980610