제품 상세 정보:
|
산업: | 파상지 슬리팅 | 재료: | 텅스텐 카바이드 |
---|---|---|---|
형태: | 순환 슬리터 블레이드 | 견고성: | HRA90-HRA92.1 |
장점: | 저항한 오래가게 되세요 | 패키지: | 카톤 박스 |
색: | 은 | 타입: | 순환 슬리팅 블레이드 |
하이 라이트: | 슬리팅 머신 블레이드 HRA90,기계 블레이드 은을 길게 베기,원형 날을 줄이는 HRA92.1 논문 |
블레이드 논문 슬리터 커터 블레이드 순환 슬리팅 블레이드를 길게 베는 슬리터 블레이드 논문
사천성 쉔 공 카바이드 나이프 주식회사. 제지 산업을 위한 커터들을 길게 베는 다양한 텅스텐 카바이드를 제조하고 공급하는데 연관됩니다. 우리의 품질과 내구성은 항상 대단히 시장에서 알게 됩니다.
모델 | OD(MM) | ID(MM) | THK(MM) | 발언 |
Ø50*16*1.2 | 50 | 16 | 1.2 | |
Ø60*12*1.2 | 60 | 12 | 1.2 | |
Ø60*16*1.2 | 60 | 16 | 1.2 | |
Ø76*25.4*1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |
Ø80*40*1 | 80 | 40 | 1 | |
Ø90*25.4*1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |
Ø100*25.4*2 | 100 | 25.4 | 2 | |
Ø110*25.4*2 | 110 | 25.4 | 2 | |
Ø120*25.4*2 | 120 | 25.4 | 2 | |
Ø150*25.4*2 | 150 | 25.4 | 2 | |
Ø160*25.4*2 | 160 | 25.4 | 2 | |
Ø170*32*2 | 170 | 32 | 2 | |
Ø180*25.4*2 | 180 | 25.4 | 2 | |
Ø200*25.4*2 | 200 | 25.4 | 2 | |
Ø250*25.4*2 | 250 | 25.4 | 2 | |
Ø300*25.4*3 | 300 | 25.4 | 3 |
담당자: Howard
전화 번호: +86 136 7811 8132
팩스: 86-028-87980610