|
제품 상세 정보:
|
| 제품: | 숫돌들 사기꾼들 | 재료: | 다이아몬드 |
|---|---|---|---|
| 형태: | 회보 | 용법: | 압박하는 카바이드 블레이드를 위해 |
| 패키지: | 카톤 박스 | ||
| 하이 라이트: | 카바이드 논문 슬리터 블레이드,논문 슬리터 블레이드 다이아몬드,카바이드 슬리터 나이프 20 |
||
카바이드 논문 슬리터 블레이드를 위한 스톤들 사기꾼들을 부수는 다이아몬드
|
상품 종류
|
순환 슬리터 블레이드
|
|
사이즈
|
OD13.78 ID1 *0.14 " (이용 가능한 다른 사이즈)
|
|
재료
|
D2 (Cr12MoV) ;M2 (고속강) ;SKD11 ;H13 ;또는 고객들에 의해 선택됩니다
|
|
견고성
|
(선택된 재료에 의해) 56-65 HRC
|
|
조도
|
Ra 0.4 um
|
|
치수 허용치
|
OD :±0.1, ID :±0.03 -0.00, 두께 : ±0.03
|
|
두께
|
0.14 " (3.5mm)
|
다이아몬드 연마 스톤들 사기꾼들은 아래의 카바이드 블레이드 크기를 위한 것입니다 :
| 항목 | 공통 사이즈 OD*ID*T(mm) |
홀 | 이용 가능합니다 기계 |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6(holes)*φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 키 슬롯 | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3(holes)*φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2(holes)*φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3(holes)*φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | 피터 | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6(holes)*φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8(holes)*φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8(holes)*φ10.5 | 흐세이 |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6(holes)*φ11 | 바탄 MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8(holes)*φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6(holes)*φ7.5 | 미츠비시 |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6(holes)*φ8 | 미츠비시 |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6(holes)*φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6(holes)*φ11 | TCY |
![]()
![]()
![]()
담당자: Howard
전화 번호: +86 136 7811 8132
팩스: 86-028-87980610