|
제품 상세 정보:
|
| 산업: | 판지로 만드는 논문 슬리팅 | 재료: | 텅스텐 카바이드 |
|---|---|---|---|
| 형태: | 회보 | 견고성: | HRA90-HRA92.1 |
| 장점: | 저항한 오래가게 되세요 | 패키지: | 카톤 박스 |
| 색: | 은 | 타입: | 순환 슬리팅 블레이드 |
| 정확성: | 높은 전진 | ||
| 하이 라이트: | 카바이드 슬리터 나이프 HRA90,카바이드 슬리터 나이프 HRA92.1,그라인더 스톤 블레이드 HRA92.1 |
||
OEM / ODM 정밀 기계 단단한 카바이드 순환 종이는 블레이드 슬리터 나이프를 줄이는 카바이드를 길게 베 지름길로 갔습니다
원형 날 : 채점에서부터 퍼포레이팅까지, 다수의 애플리케이션을 위해 우리의 원형 날을 선택하세요. 우리의 엔지니어들은 이러한 나이프를 당신의 상술에 맞춥니다. 당신이 이가 없거나 이가 있는 블레이드를 원하는지, 우리는 그것을 제조할 수 있습니다. 우리는 또한 당신의 블레이드형을 기반으로 톱니 구조 또는 에지 스타일과 더불어 선택하기 위한 다른 물질을 제공합니다.
카바이드가 블레이드 슬리터 나이프 사이즈를 줄입니다 :
| 항목 | 공통 사이즈 OD*ID*T(mm) |
홀 | 이용 가능합니다 기계 |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6(holes)*φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 키 슬롯 | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3(holes)*φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2(holes)*φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3(holes)*φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | 피터 | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6(holes)*φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8(holes)*φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8(holes)*φ10.5 | 흐세이 |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6(holes)*φ11 | 바탄 MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8(holes)*φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6(holes)*φ7.5 | 미츠비시 |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6(holes)*φ8 | 미츠비시 |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6(holes)*φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6(holes)*φ11 | TCY |
담당자: Howard
전화 번호: +86 136 7811 8132
팩스: 86-028-87980610