제품 상세 정보:
|
산업: | 판지로 만드는 논문 슬리팅 | 재료: | 텅스텐 카바이드 |
---|---|---|---|
형태: | 회보 | 견고성: | HRA90-HRA92.1 |
장점: | 저항한 오래가게 되세요 | 패키지: | 카톤 박스 |
색: | 은 | 타입: | 순환 슬리팅 블레이드 |
하이 라이트: | 논문 슬리팅 블레이드 260 밀리미터,논문 슬리팅 블레이드 140 밀리미터,HRA90 텅스텐 카바이드 블레이드 |
기계 써클 순환 슬리터 커터 칼을 길게 베는 슬리터 블레이드 라운드 슬리터 블레이드 OEM / ODM 종이
우리는 텅스텐 카바이드 물질과 최고 품질인 블레이드를 줄이는 종이와 종이와 패키징 마감을 위한 칼과 전환 적용을 줄이는 면도날 날카로운 종이를 제조합니다. 블레이드, 칼과 정확성 품질을 줄이는 표준 크기 용지는 특화했습니다. 잘리고 균형이 잡힌 종이를 위한 우리의 기계 칼과 산업적 블레이드의 형태는 곧고 순환적이, 뾰족 단부, 이가 있, 톱니 모양이, 스캘럽되, 퍼포레이티드되고 많은 다른 사람일 수 있습니다.
모델 | OD(MM) | ID(MM) | THK(MM) | 발언 |
Ø50*16*1.2 | 50 | 16 | 1.2 | |
Ø60*12*1.2 | 60 | 12 | 1.2 | |
Ø60*16*1.2 | 60 | 16 | 1.2 | |
Ø76*25.4*1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |
Ø80*40*1 | 80 | 40 | 1 | |
Ø90*25.4*1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |
Ø100*25.4*2 | 100 | 25.4 | 2 | |
Ø110*25.4*2 | 110 | 25.4 | 2 | |
Ø120*25.4*2 | 120 | 25.4 | 2 | |
Ø150*25.4*2 | 150 | 25.4 | 2 | |
Ø160*25.4*2 | 160 | 25.4 | 2 | |
Ø170*32*2 | 170 | 32 | 2 | |
Ø180*25.4*2 | 180 | 25.4 | 2 | |
Ø200*25.4*2 | 200 | 25.4 | 2 | |
Ø250*25.4*2 | 250 | 25.4 | 2 | |
Ø300*25.4*3 | 300 | 25.4 | 3 |
담당자: Howard
전화 번호: +86 136 7811 8132
팩스: 86-028-87980610