제품 상세 정보:
|
산업: | 논문 슬리팅 | 재료: | 텅스텐 카바이드 |
---|---|---|---|
형태: | 회보 | 견고성: | HRA90-HRA92.1 |
장점: | 저항한 오래가게 되세요 | 패키지: | 카톤 박스 |
색: | 은 | 타입: | 순환 슬리팅 블레이드 |
하이 라이트: | 블레이드를 줄이는 HRA90 논문,블레이드를 줄이는 텅스텐 카바이드 논문,논문을 줄이기 위한 원형 톱날 |
논문 슬리팅을 위해 칼 원형 날을 줄이는 논문 슬리터 커터 블레이드 논문
특징과 혜택
파상지 슬리터 나이프 | |||
상술 (밀리미터) | OD (밀리미터) | ID (밀리미터) | 두께 (밀리미터) |
200x122x1.3 | 200 | 122 | 1.3 |
200x122x1.5 | 200 | 122 | 1.5 |
230x110x1.4 | 230 | 110 | 1.4 |
230x130x1.4 | 230 | 130 | 1.4 |
250x105x1.4 | 250 | 105 | 1.4 |
250x130x1.4 | 250 | 130 | 1.4 |
250x140x1.4 | 250 | 140 | 1.4 |
260x112x1.4 | 260 | 112 | 1.4 |
260x114x1.4 | 260 | 114 | 1.4 |
260x140x1.4 | 260 | 140 | 1.4 |
260x158x1.2 | 260 | 158 | 1.2 |
260x158x1.4 | 260 | 158 | 1.4 |
260x168.3x1.4 | 260 | 168.3 | 1.4 |
270x168.3x1.4 | 270 | 168.3 | 1.4 |
270x170x1.2 | 270 | 170 | 1.2 |
270x170x1.4 | 270 | 170 | 1.4 |
280x168x1.4 | 280 | 168 | 1.4 |
290x168x1.2 | 290 | 168 | 1.2 |
290x168x1.4 | 290 | 168 | 1.4 |
300x112x1.2 | 300 | 112 | 1.2 |
담당자: Howard
전화 번호: +86 136 7811 8132
팩스: 86-028-87980610