|
제품 상세 정보:
|
기계: | 최고 슬리터 | 형태: | 순환적인 라운드 |
---|---|---|---|
산업: | 논문 절단 | 장점: | 저항한 오래가게 되세요 |
패키지: | 카톤 박스 | 색: | 은 |
타입: | 블레이드 날을 줄이기 | ||
하이 라이트: | 반대자 라운드 슬리터 블레이드를 입으세요,라운드 슬리터 블레이드 ISO14001,순환 슬리팅 나이프 은 |
블레이드 날을 줄이는 최고 슬리터 차 순환 논문
특징과 혜택
매개 변수
항목 | 공통 사이즈 OD*ID*T(mm) |
홀 | 이용 가능합니다 기계 |
1 | φ230*φ110*1.1 | 6(holes)*φ9 | FOSBER |
2 | φ230*φ135*1.1 | 4 키 슬롯 | FOSBER |
3 | φ220*φ115*1 | 3(holes)*φ9 | AGNATI |
4 | φ240*φ32*1.2 | 2(holes)*φ8.5 | BHS |
5 | φ240*φ115*1 | 3(holes)*φ9 | AGNATI |
6 | φ250*φ150*0.8 | 피터 | |
7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
8 | φ260*φ112*1.5 | 6(holes)*φ11 | ORANDA |
9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8(holes)*φ10.5 | MARQUIP |
11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8(holes)*φ10.5 | 흐세이 |
12 | φ270*φ140*1.3 | 6(holes)*φ11 | 바탄 MAKEINA |
13 | φ270*φ170*1.3 | 8(holes)*φ10.5 | |
14 | φ280*φ160*1 | 6(holes)*φ7.5 | 미츠비시 |
15 | φ280*φ202*1.4 | 6(holes)*φ8 | 미츠비시 |
16 | φ291*φ203*1.1 | 6(holes)*φ8.5 | FOSBER |
17 | φ300*φ112*1.2 | 6(holes)*φ11 | TCY |
담당자: Howard
전화 번호: +86 136 7811 8132
팩스: 86-028-87980610