|
제품 상세 정보:
|
| 형태: | 회보 | 재료: | 텅스텐 카바이드 |
|---|---|---|---|
| 산업: | 논문 슬리터 | 견고성: | HRA90-HRA92.1 |
| 장점: | 슬리터 로터리날 | 패키지: | 카톤 박스 |
| 색: | 은 | 타입: | 순환 슬리팅 블레이드 |
| 하이 라이트: | 논문 슬리터 블레이드 HRA90,논문 슬리터 블레이드 HRA92.1,순환 카바이드 슬리터 블레이드 |
||
순환 카바이드 슬리터 블레이드 논문 슬리터 로터리날
제지 산업을 위한 기계적 칼
제지 산업에 사용하기 위해,를 위해 절단 펄프, 종이, 판지로 만드는, 골판지재와 조직을 기계화합니다.
제품 범위 :
종이와 마분지 산업 (차단 장치, 톱니 모양, 크로스-컷팅 칼)을 위한 판자공과 슬리터 나이프,
순환 오목하고 평범한 나이프,
로그는 치수를 위해 블레이드, 나이프 홀더들과 다른 나이프를 봤습니다,
종이와 페이퍼-프로세싱 산업, 등
주식 블레이드 차원 :
| 항목 | 공통 사이즈 OD*ID*T(mm) |
홀 | 이용 가능합니다 기계 |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6(holes)*φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 키 슬롯 | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3(holes)*φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2(holes)*φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3(holes)*φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | 피터 | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6(holes)*φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8(holes)*φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8(holes)*φ10.5 | 흐세이 |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6(holes)*φ11 | 바탄 MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8(holes)*φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6(holes)*φ7.5 | 미츠비시 |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6(holes)*φ8 | 미츠비시 |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6(holes)*φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6(holes)*φ11 | TCY |
담당자: Howard
전화 번호: +86 136 7811 8132
팩스: 86-028-87980610