|
제품 상세 정보:
|
| 형태: | 회보 | 재료: | 다이아몬드 |
|---|---|---|---|
| 용법: | 숫돌들 | Usage2: | 압박하는 카바이드 슬리터 블레이드를 위해 |
| 패키지: | 카톤 박스 | ||
| 하이 라이트: | 스톤들 순환 슬리터 블레이드를 부수는 다이아몬드,순환 슬리터 블레이드 50 밀리미터,순환 슬리팅 나이프 19 밀리미터 |
||
스톤들을 부수는 순환 카바이드 슬리터 블레이드 다이아몬드
업계를 만드는 페이퍼 처리를 위한 상단과 바닥 슬리팅 나이프.
우리는 페이퍼 처리 산업을 효율적 블레이드와 칼로 지원합니다.
를 포함하여 그러나 다음을 제한하지 않았습니다 상단과 바닥 슬리팅 나이프, 다중 홈 나이프, 순환 오목한 나이프, 크로스 컷팅 나이프, 차단 장치, 톱니 모양 블랜드 기타 등등.
다이아몬드 연마 스톤들은 아래의 블레이드 크기를 위한 것입니다 :
| 항목 | 공통 사이즈 OD*ID*T(mm) |
홀 | 이용 가능합니다 기계 |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6(holes)*φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 키 슬롯 | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3(holes)*φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2(holes)*φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3(holes)*φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | 피터 | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6(holes)*φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8(holes)*φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8(holes)*φ10.5 | 흐세이 |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6(holes)*φ11 | 바탄 MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8(holes)*φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6(holes)*φ7.5 | 미츠비시 |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6(holes)*φ8 | 미츠비시 |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6(holes)*φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6(holes)*φ11 | TCY |
![]()
![]()
![]()
담당자: Howard
전화 번호: +86 136 7811 8132
팩스: 86-028-87980610